XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX326 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1607 days 15:25:24
21:50
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX883 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:14 s XLX CD *.*.*.123
2 XLX225 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.252
3 XLX176 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.69
4 XLX561 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.152
5 XLX538 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX CD *.*.*.216
6 XLX665 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.44
7 XLX673 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.178
8 XLX797 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.81
9 XLX560 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.72
10 XLX058 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.176
11 XLX016 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.17
12 XLX599 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.83
13 XLX111 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.160
14 XLX708 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.222
15 XLX052 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.69
16 XLX346 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.35
17 XLXGUN 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.179
18 XLX705 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:09 s XLX BCDF *.*.*.161
19 XLX630 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:07 s XLX BCDF *.*.*.81
20 XLX701 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:07 s XLX BCDF *.*.*.77
21 XLX440 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:07 s XLX C *.*.*.22
22 XLX510 18.09.2025 18:26 209 days 03:23:07 s XLX BCDF *.*.*.75
23 XLX794 18.09.2025 18:27 209 days 03:23:04 s XLX BCDF *.*.*.93
24 XLX904 18.09.2025 18:27 209 days 03:23:04 s XLX BCDF *.*.*.57
25 XLX459 18.09.2025 18:27 209 days 03:22:59 s XLX BCDF *.*.*.108
26 XLX076 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:48 s XLX BCDEF *.*.*.117
27 XLX959 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.121
28 XLX095 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.53
29 XLX124 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX CD *.*.*.234
30 XLX412 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.165
31 XLX441 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.110
32 XLX515 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.35
33 XLX698 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.89
34 XLX944 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:33 s XLX BCDF *.*.*.210
35 XLX741 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:28 s XLX BCDF *.*.*.41
36 XLX878 30.10.2025 00:12 167 days 21:37:28 s XLX BCDF *.*.*.113
37 XLX812 14.11.2025 14:25 152 days 07:24:24 s XLX CD *.*.*.141
38 XLX373 22.11.2025 10:13 144 days 11:36:53 s XLX CD *.*.*.203
39 XLX380 26.11.2025 10:35 140 days 11:14:54 s XLX BCD *.*.*.39
40 XLX781 21.12.2025 19:35 115 days 02:14:17 s XLX BCDF *.*.*.199
41 XLX608 14.02.2026 17:14 60 days 04:36:00 s XLX BCDF *.*.*.83
42 XLX514 15.02.2026 09:44 59 days 12:06:05 s XLX BCDF *.*.*.143
43 XLX291 17.02.2026 11:12 57 days 10:37:29 s XLX BCDF *.*.*.189
44 XLX085 04.03.2026 11:29 42 days 10:20:29 s XLX BCDF *.*.*.8
45 XLX098 17.03.2026 16:08 29 days 05:42:04 s XLX CD *.*.*.43
46 XLX499 23.03.2026 22:33 22 days 23:16:35 s XLX BCDF *.*.*.22
47 XLX807 31.03.2026 07:57 15 days 13:52:56 s XLX BF *.*.*.3
48 XLX064 02.04.2026 12:36 13 days 09:13:09 s XLX CD *.*.*.50
49 XLX431 03.04.2026 18:35 12 days 03:14:59 s XLX BCDF *.*.*.225
50 XLX246 05.04.2026 04:24 10 days 17:26:02 s XLX B *.*.*.159
51 XLX081 08.04.2026 01:14 7 days 20:35:41 s XLX CD *.*.*.105
52 XLX770 12.04.2026 00:44 3 days 21:05:17 s XLX CD *.*.*.9
53 XLX583 13.04.2026 06:05 2 days 15:44:45 s XLX BCDF *.*.*.96
54 XLX220 14.04.2026 03:46 1 days 18:03:16 s XLX BCD *.*.*.126
55 XLX990 15.04.2026 21:48 0 days 00:01:34 s XLX BCDF *.*.*.230
JQ1ZTN@gmail.com